P. | Nazwa produktu | Ilość | PLN (z VAT tj. brutto) |
1. | Łyżka 1 | 1 | 0 zł – gratis |
2. | Łyżka 2 | 1 | 0 zł – gratis |
3. | Kolczyki 1 | 1 | 67,55 zł |
4. | Kolczyki 2 | 1 | 107,48 zł |
5. | Dodatkowe koszty | 1 | 28,25 zł |
(Transport, podatki od przesyłki, prowizja, inne opłaty) | |||
6. | Razem | – | 203,28 zł |
7. | Koszty wysyłki w Polsce | 1 | Uzależnione od wyboru podczas opłatności |
Zamówienie indywidualne nr. 103
203,28 zł
Wyprzedane
WAŻNE:
Oferta jest aktualna na dzień 18.09.2023 i jest ważna do 21.09.2023, po tym terminie ulega ona przedawnieniu.
Opis