Sklep prowadzi skup bulku kart Pokemon TCG i gadżetów
Zgłoszenia przyjmujemy tylko z terytorium POLSKI
Czas realizacji zgłoszenia i oceny bulku aż po jego rozliczenie to około 20 dni roboczych.
Uwaga! Czas może ulec wydłużeniu, jeśli będziemy pracowali nad dużą ilością zgłoszeń.
O opóźnieniach będziemy informować indywidualnie.
ZA OPÓŹNIENIA PRZEPRASZAMY!
Status zgłoszeń: Data aktualizacji 01.12.2023, godzina 22:20
Status | Numer zgłoszenia |
---|---|
W trakcie podróży | GRU23#001 |
W trakcie sprawdzania | PAŹ23#006, PAŹ23#007, PAŹ23#008, PAŹ23#009, PAŹ23#010, PAŹ23#011 |
Zrealizowane |
Pogrubione – Program Skupmistrza
Ważne informacje
PRZYJMOWANIE WSTRZYMANE DO KOŃCA ROKU (PRZYJMUJEMY TYLKO ZGŁOSZENIA NA BULK Z DODATKU 151 [japoński i angielski])
DATA AKTUALIZACJI: 06.09.2023
Nazwa dodatku | Cm/Ucm Non Holo | Rare Non Holo (i wyżej) |
---|---|---|
ENG Vivid Voltage | NIE | OD Reverse holo wzwyż |
ENG Champions Path | NIE | OD Reverse holo wzwyż |
ENG Pokemon GO | NIE | OD Reverse holo wzwyż |
ENG Evolving Skies | NIE | OD Reverse holo wzwyż |
ENG Fusion Strike | NIE (Trenerzy TAK) | OD Reverse holo wzwyż |
ENG Chilling Reign | NIE (Trenerzy TAK) | OD Reverse holo wzwyż |
ENG Brilliant Stars | NIE (Trenerzy TAK) | OD Reverse holo wzwyż |
ENG Astral Radiance | NIE (Trenerzy TAK) | OD Reverse holo wzwyż |
Cennik kart – niesortowane
Rodzaj produktu | Nazwa produktu | Język | Szczegóły | Cena jednostkowa | Cena ogólna | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokemon TCG | Karty Common/Uncommon | Angielski | Non holo | 0,08 zł 0,084 zł* 0,088 zł** 0,092 zł*** 0,096 zł**** | 80 zł 84 zł* 88 zł** 92 zł*** 96 zł**** | 1000 kart | Minimum NM |
Cennik kart – sortowane
Angielskie
Rodzaj produktu | Nazwa produktu | Język | Szczegóły | Cena jednostkowa | Cena ogólna | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokemon TCG | Karty Common/Uncommon | Angielski | Non holo | 0,097 zł 0,101 zł* 0,106 zł** 0,111 zł*** 0,116 zł**** | 97 zł 101 zł* 106 zł** 111 zł*** 116 zł**** | 1000 kart | Minimum NM |
Pokemon TCG | Karty Rare | Angielski | Non holo | 0,110 zł 0,115 zł* 0,121 zł** 0,126 zł*** 0,132 zł**** | 110 zł 115 zł* 121 zł** 126 zł*** 132 zł**** | 1000 kart | Minimum NM |
Pokemon TCG | Karty Common/Uncommon | Angielski | Reverse Holo Holo | 0,119 zł 0,124 zł* 0,130 zł** 0,136 zł*** 0,142 zł**** | 119 zł 124 zł* 130 zł** 136 zł*** 142 zł**** | 1000 kart | Minimum NM |
Pokemon TCG | Karty Rare | Angielski | Reverse Holo Holo | 0,280 zł 0,294 zł* 0,308 zł** 0,322 zł*** 0,336 zł**** | 280 zł 294 zł* 308 zł** 322 zł*** 336 zł**** | 1000 kart | Minimum NM |
Pokemon TCG | Karty EX/GX/V | Angielski | – | 3,50 zł 3,675 zł* 3,85 zł** 4,025 zł*** 4,20 zł**** | 350 zł 367,50 zł* 385 zł** 402,50 zł*** 420 zł**** | 100 kart | Minimum NM |
Pokemon TCG | Karty VMAX/VSTAR | Angielski | – | 7,00 zł 7,35 zł* 7,70 zł** 8,05 zł*** 8,40 zł**** | 700 zł 735 zł* 770 zł** 805 zł*** 840 zł**** | 100 kart | Minimum NM |
Pokemon TCG | Karty Full Art/Alt Art/FA Trainer | Angielski | – | 10,00 zł 10,50 zł* 11,00 zł** 11,50 zł*** 12,00 zł**** | 1000 zł 1050 zł* 1100 zł** 1150 zł*** 1200 zł**** | 100 kart | Minimum NM |
Pokemon TCG | Karty Gold/Rainbow | Angielski | – | 15,00 zł 15,75 zł* 16,50 zł** 17,25 zł*** 18,00 zł**** | 1500 zł 1575 zł* 1650 zł** 1725 zł*** 1800 zł**** | 100 kart | Minimum NM |
INNE
Rodzaj produktu | Nazwa produktu | Szczegóły | Cena jednostkowa | Cena ogólna | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gadżet Pokemon TCG | Żeton | – | 0,30 zł | 300 zł | 1000 kart | Minimum NM |
Gadżet Pokemon TCG | Koszulki na karty | Fabrycznie zapakowana paczka | 5 zł | 500 zł | 100 paczek | Nowe |
Gadżet Pokemon TCG | Kostki do gry | Fabrycznie zapakowana paczka | 1 zł | 100 zł | 100 paczek | Nowe |
Pokemon TCG | Karty energii | Fabrycznie zapakowana paczka | Indywidualna | Indywidualna | – | Nowe Cena uzależniona od rodzaju paczki |
Inne | Przekładki | – | 0,20 zł | 20 zł | 100 szt. | Minimum NM |
Inne | Album A4 | – | – | – | – | Nie przyjmujemy |
Inne | Playmaty | – | – | – | – | Nie przyjmujemy |
Inne | Kody do TCG Live | – | – | – | – | Nie przyjmujemy |
Program “SKUPMISTRZ“
Program “Skupmistrza” to specjalna inicjatywa z myślą o naszych klientach! Na czym ona polega? Już tłumaczymy!
Gdy w jednym zamówieniu wyślesz do Nas bulk, który będzie zawierał minimum 2000 kart (bez energii) i zdecydujemy się go skupić, to otrzymasz od nas wyższe stawki w kolejnych zgłoszeniach. Ceny te podniesiemy o pewien procent i będą one utrzymywały się przez pół roku od dnia rozliczenia bulku kwalifikującego się do programu.
Brak zgłoszenia (stawka zerowa) | Pierwsze kwalifikujące się zgłoszenie | Drugie kwalifikujące się zgłoszenie | Trzecie kwalifikujące się zgłoszenie | Czwarte kwalifikujące się zgłoszenie | |
---|---|---|---|---|---|
Stawka | – | 5% | 10% | 15% | 20% |
Czas | – | 6 miesięcy | 3 miesiące | 3 miesiące | 3 miesiące |
Ważne. Posiadamy pewne ograniczenia:
1. Jedno kwalifikujące się zgłoszenie na miesiąc.
To oznacza, że tylko pierwszy bulk w danym miesiącu, który przekroczy próg 2000 kart, może uaktywnić program. Każde kolejne zgłoszenie przekraczające 2000 kart nie podniesie stawki. Jak to wygląda w praktyce?
Przykład:
Pan Marek 14.03.2021 roku wysłał do nas zgłoszenie kwalifikujące się do Programu “Skupmistrza”. Skupiliśmy bulk i 29.03.2021 roku wypłaciliśmy należną kwotę. Od teraz, każdy kolejny bulk wysłany przez Pana Marka, będzie rozpatrywany wedle cen z jedną “*” gwiazdką. Kolejne zgłoszenie, które otrzymaliśmy od Pana Marka, zostało wysłane 12.08.2021 roku. Nie minęło pół roku, więc cały bulk jest liczony z 5% stawką. Sierpniowy bulk spełnia warunki i kwalifikuje się do Programu “Skupmistrza”. To oznacza, że od rozliczenia (drugiego) bulku, każde kolejne zgłoszenie będzie rozliczane wedle stawki z dwiema “**” gwiazdkami.
Ważne. Drugi bulk był złożony przed 29.08.21 i spełniał warunki programu “Skupmistrza”. To oznacza, że stawka została podwyższona i z dniem rozliczenia drugiego bulku, Pan Marek otrzymuje tę stawkę na kolejne 3 miesiące. W przypadku kolejnych progów wygląda to tak samo. Każde zgłoszenie przedłuża ważność uprzywilejowanej stawki o 3 miesiące. To działa również w przypadku gdy stawka osiągnęła maksymalny poziom, tj. 20%.
2. Wyższe stawki nie dotyczą tabeli INNE.
3. Bulk wymieniany na towar jest liczony na podstawie kolumny – stawka zerowa i nie kwalifikuje się do Programu “Skupmistrza”.
Jeśli zdecydujesz się na sprzedaż w zamian za towar, to pamiętaj – naliczamy koszt wysyłki wedle naszej tabeli opłat.
Dodatkowe informacje
Co to jest bulk?
Bulk można interpretować różnie, jednakże najprościej wyjaśniając, to spora ilość kart. Kolekcjonerzy kart, sprzedawcy, sklepy, skupują/wymieniają takie ilości na różne potrzeby. My, przyjmiemy od Was każdą kartę wyprodukowaną od serii Sun&Moon (od 2017roku) do najnowszego dodatku włącznie.
Co możesz otrzymać za karty, które do nas wyślesz?
Jeśli zdecydujesz się na zwrot w towarze, to otrzymasz towar o wartości 110% w postaci towaru, który sam wybierzesz. W tym przypadku, wykluczone są towary z dopiskiem pre-order. Jeśli jednak wolisz gotówkę, zwrócimy równowartość bulku na twoje konto.
Jak przebiega skup bulku?
- Sprawdzasz jakie karty masz do wysłania. Oceniasz powierzchownie ich stan, ponieważ przyjmujemy bulk o kondycji co najmniej Near Mint.
- masz problem z określeniem jakości i obawiasz się, że niektóre karty będą zbyt mocno uszkodzone? Nie ma sprawy.
- karty nie są posortowane? Też żaden problem.
- Wyślij do nas karty, a my to zrobimy za Ciebie! Po prostu zapłacimy Ci 80 zł za każde 1000 kart, przy czym, muszą one spełniać nasze minimalne wymagania.
- Wypełniasz ten formularz.
- W odpowiedzi na zgłoszenie otrzymujesz od Nas informację czy jesteśmy zainteresowani skupem. Jeśli będziemy, to nadamy Ci numer zgłoszenia.
- Następnie musisz nadać paczkę w paczkomacie Inpost na dane: ELB01A, kontakt@sklep.karczmagier.pl, 578-512-122.
- Pamiętaj aby dobrze ją zabezpieczyć! Nie odpowiadamy za uszkodzenie, zagubienie, złe zabezpieczenie czy nadanie paczki.
- Czekasz na naszą ocenę. Karty, które nie spełnią naszych oczekiwań zostaną zwrócone. Z kolei te, które zdecydujemy się zakupić, weźmiemy pod uwagę przy rozliczaniu rachunku.
- W przypadku gdy zwracane produkty nie przekraczają wartości 25 zł, zostaną one zutylizowane.
HISTORIA ZAMÓWIEŃ
Miesiąc | Zgłoszenia |
---|---|
Październik 2023 | PAŹ23#001, PAŹ23#002, PAŹ23#003, PAŹ23#004, PAŹ23#005, |
Wrzesień 2023 | WRZ23#001, WRZ23#002, WRZ23#003, WRZ23#004, WRZ23#005, WRZ23#006, WRZ23#007, WRZ23#008, WRZ23#009, WRZ23#010, WRZ23#011, WRZ23#012, WRZ23#013, WRZ23#014 |
Sierpień 2023 | SIE23#001, SIE23#002, SIE23#003, SIE23#004, SIE23#005, SIE23#006, |
Lipiec 2023 | LIP23#001, LIP23#002, LIP23#003, LIP23#004, LIP23#005, LIP23#006, LIP23#007, LIP23#008, LIP23#009 |
Czerwiec 2023 | CZE23#001, CZE23#002, CZE23#003, CZE23#004, CZE23#005 |
Maj 2023 | MAJ23#001, MAJ23#002, |
Kwiecień 2023 | KWI23#001, KWI23#002, KWI23#003, KWI23#004, KWI23#005, KWI23#006, KWI23#007, KWI23#008, KWI23#009, KWI23#010, KWI23#011, KWI23#012 |
Marzec 2023 | MAR23#001, MAR23#002, MAR23#003, MAR23#004, MAR23#005, MAR23#006, MAR23#007, MAR23#008, MAR23#009, MAR23#010, MAR23#011, MAR23#012, MAR23#013, MAR23#014, MAR23#015, MAR23#016 |
Luty 2023 | LUT23#001, LUT23#002, LUT23#003, LUT23#004, LUT23#005, LUT23#006, LUT23#007, LUT23#008, LUT23#009, LUT23#010, LUT23#011, LUT23#012, LUT23#013 |
Styczeń 2023 | STY23#001, STY23#002, STY23#003, STY23#004, STY23#005, STY23#006, STY23#007, STY23#008, STY23#009, STY23#010, STY23#011, STY23#012, STY23#013, STY#014 |
Grudzień 2022 | GRU#001, GRU#002, GRU#003, GRU#004, GRU#005, GRU#006, GRU#007 |
Listopad 2022 | LIS#001, LIS#002, LIS#003, LIS#004, LIS#005, LIS#006, LIS#007, LIS#008, LIS#009, LIS#010 |
Październik 2022 | PAŹ#001, PAŹ#002, PAŹ#003, PAŹ#004, PAŹ#005, PAŹ#006, PAŹ#007, PAŹ#008, PAŹ#009, PAŹ#010, PAŹ#011, PAŹ#012, PAŹ#013, PAŹ#014 |
Wrzesień 2022 | WRZ#001, WRZ#002, WRZ#003, WRZ#004, WRZ#005, WRZ#006, WRZ#007, WRZ#008, WRZ#009, WRZ#010, WRZ#011, WRZ#012, WRZ#013, WRZ#014 |
Sierpień 2022 | SIE#001, SIE#002, SIE#003, SIE#004, SIE#005, SIE#006, SIE#007 |
Lipiec 2022 | LIP#001, LIP#002, LIP#003, LIP#004, LIP#005, LIP#006, LIP#007, LIP#008, LIP#009, LIP#010, LIP#011, LIP#012, LIP#013, LIP#014 |
Czerwiec 2022 | CZE#001, CZE#002, CZE#003, CZE#004, CZE#005, CZE#006, CZE#007, CZE#008, CZE#009, CZE#010, CZE#011, CZE#012, |
Maj 2022 | MAJ#001, MAJ#002, MAJ#003, MAJ#004, MAJ#005, MAJ#006, MAJ#007, MAJ#008, MAJ#009, MAJ#010, MAJ#011, MAJ#012, MAJ#013 |
Kwiecień 2022 | KWI#001, KWI#002, KWI#003, KWI#004, KWI#005, KWI#006, KWI#007, KWI#008, KWI#009, KWI#010, KWI#011, KWI#012 |
Marzec 2022 | MAR#001, MAR#002, MAR#003, MAR#004, MAR#005, MAR#006, MAR#007, |
Luty 2022 | LUT#001, LUT#002, LUT#003 |
Styczeń 2022 | STY#001, STY#002, STY#003, STY#004 |
Grudzień 2021 | GRU#001, GRU#002, GRU#003, GRU#004, GRU#005, GRU#006, GRU#007, GRU#008, GRU#009, GRU#010, GRU#011, GRU#012, GRU#013, GRU#014, |
Listopad 2021 | LIS#001, LIS#002, LIS#003, LIS#004, LIS#005, LIS#006, LIS#007, LIS#008, LIST#009, LIS#010, LIS#011, LIS#012, LIS#013, LIS#014, LIS#015, LIS#016LIS#001, LIS#002, LIS#003, LIS#004, LIS#005, LIS#006, LIS#007, LIS#008, LIST#009, LIS#010, LIS#011, LIS#012, LIS#013, LIS#014, LIS#015, LIS#016 |
Październik 2021 | PAZ#001, PAZ#002, PAZ#003, PAZ#004, PAZ#005, PAZ#006, |
Pogrubione – Program Skupmistrza